Tartelettes framboise bio x 9 - 125g

Marque de distributeur - Tartelettes framboise bio x 9 - 125g

Synthèse de la comparaison
Enseignes Écart de prix
par rapport à E.LeclercAide : Écart de prix par rapport à E.Leclerc
Prix moyen
constatéAide : Prix Moyen
Nombre
de magasinsAide : Nombre de magasins
E.Leclerc
 
1.26€
38
Carrefour
NS*
1.52€
18
Carrefour Market
NS*
1.53€
8
Intermarché
+1.6%
1.28€
30
Leader Price
+5.6%
1.33€
39
Fermer l'aide : Écart de prix par rapport à E.Leclerc

Écart de prix par rapport à E.Leclerc

Écart entre la moyenne des prix de l'enseigne et la moyenne des prix de E.Leclerc pour ce produit.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l'aide : Prix Moyen

Prix Moyen

Moyenne des prix relevés dans tous les magasins de l'enseigne. Comme le prix relevé par l'enquêteur, le prix moyen s'exprime en euros et centimes d'euro.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l'aide : Nombre de magasins

Nombre de magasins

Nombre de magasins de l'enseigne dans lesquels on a relevé le prix de ce produit

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

* L'écart de prix par rapport à E.Leclerc n'a pas pu être calculé car le prix moyen de cette enseigne n'est pas significatif compte tenu du nombre insuffisant de magasins dans lesquels le produit a été relevé.

Prix relevés pour ce produit par magasin

  • Prix le moins cher : 1.24 €
  • Prix le plus cher : 1.65 €
Fermer l’aide : Magasins

Magasins :

Liste des magasins dans lesquels on a relevé le prix de ce produit.
Les magasins sont classés par enseigne et par département.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l’aide : Jour du relevé

Jour du relevé :

Jour de visite de l’enquêteur dans le magasin.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Détails des relevés
Magasins Aide : Magasins Dépt. Prix relevés Jour du relevé Aide : Jour du relevé
LECLERC CHARMES 88 1.26€ 30/01/2012
LECLERC LOUDUN 86 1.26€ 09/02/2012
LECLERC ST GILLES CROIX DE VIE 85 1.26€ 10/02/2012
LECLERC CARRIERES SOUS POISSY 78 1.24€ 04/02/2012
LECLERC PROVINS 77 1.25€ 09/02/2012
LECLERC MAREUIL LES MEAUX 77 1.26€ 08/02/2012
LECLERC ARCONNAY 72 1.26€ 07/02/2012
LECLERC DIGOIN 71 1.26€ 30/01/2012
LECLERC HERICOURT 70 1.26€ 13/02/2012
LECLERC MARMOUTIER 67 1.26€ 04/02/2012
LECLERC IBOS 65 1.26€ 09/02/2012
LECLERC CARVIN 62 1.26€ 13/02/2012
LECLERC FROUARD 54 1.26€ 31/01/2012
LECLERC NANCY 54 1.26€ 09/02/2012
LECLERC CHATEAU GONTIER 53 1.26€ 30/01/2012
LECLERC DIZY 51 1.26€ 09/02/2012
LECLERC ANGERS 49 1.26€ 06/02/2012
LECLERC GRAMAT 46 1.26€ 01/02/2012
LECLERC GUERANDE 44 1.26€ 07/02/2012
LECLERC VIENNE 38 1.26€ 14/02/2012
LECLERC BEZIERS 34 1.26€ 03/02/2012
LECLERC LEOGNAN 33 1.26€ 31/01/2012
LECLERC BLAGNAC 31 1.24€ 01/02/2012
LECLERC CHATEAUNEUF DU FAOU 29 1.24€ 08/02/2012
LECLERC INCARVILLE 27 1.26€ 09/02/2012
LECLERC BOURG LES VALENCE 26 1.26€ 09/02/2012
LECLERC ST ASTIER 24 1.26€ 15/02/2012
LECLERC BERGERAC 24 1.26€ 03/02/2012
LECLERC ST BRANDAN 22 1.26€ 13/02/2012
LECLERC ROYAN 17 1.26€ 01/02/2012
LECLERC AURILLAC 15 1.26€ 10/02/2012
LECLERC ISTRES 13 1.26€ 08/02/2012
LECLERC CREISSELS 12 1.26€ 07/02/2012
LECLERC ROMILLY SUR SEINE 10 1.26€ 02/02/2012
LECLERC LE PLAN DE GRASSE 06 1.30€ 02/02/2012
LECLERC MONTLUCON 03 1.26€ 02/02/2012
LECLERC BEAUTOR 02 1.26€ 10/02/2012
LECLERC HARLY 02 1.26€ 10/02/2012
LEADER PRICE ST MAUR DES FOSSES 94 1.30€ 04/02/2012
LEADER PRICE PANTIN JEAN LOLIVE 93 1.39€ 09/02/2012
LEADER PRICE PUTEAUX 92 1.37€ 31/01/2012
LEADER PRICE LES ULIS 91 1.39€ 01/02/2012
LEADER PRICE CHAVELOT 88 1.30€ 30/01/2012
LEADER PRICE LIMOGES 87 1.30€ 02/02/2012
LEADER PRICE CHATELLERAULT 86 1.30€ 15/02/2012
LEADER PRICE HYERES 83 1.39€ 03/02/2012
LEADER PRICE MAZAMET 81 1.30€ 08/02/2012
LEADER PRICE COIGNIERES 78 1.39€ 07/02/2012
LEADER PRICE ACHERES 78 1.39€ 30/01/2012
LEADER EXPRESS BUSSY ST GEORGES 77 1.65€ 31/01/2012
LEADER PRICE SOUPPES SUR LOING 77 1.30€ 14/02/2012
LEADER PRICE LE PETIT QUEVILLY 76 1.30€ 13/02/2012
LEADER PRICE ANNEMASSE 74 1.30€ 07/02/2012
LEADER PRICE MONTBIZOT 72 1.30€ 08/02/2012
LEADER PRICE SABLE SUR SARTHE 72 1.30€ 02/02/2012
LEADER PRICE LE CREUSOT 71 1.30€ 06/02/2012
LEADER PRICE GRAY 70 1.30€ 02/02/2012
LEADER PRICE PERPIGNAN 66 1.30€ 31/01/2012
LEADER PRICE BAYONNE 64 1.30€ 03/02/2012
LEADER PRICE DOMBASLE SUR MEURTHE 54 1.30€ 08/02/2012
LEADER PRICE CHALONS EN CHAMPAGNE 51 1.30€ 31/01/2012
LEADER PRICE BON ENCONTRE 47 1.30€ 02/02/2012
LEADER PRICE FIGEAC 46 1.30€ 03/02/2012
LEADER PRICE BLOIS 41 1.39€ 02/02/2012
LEADER PRICE BALARUC LE VIEUX 34 1.24€ 07/02/2012
LEADER PRICE PESSAC 33 1.33€ 31/01/2012
LEADER PRICE QUIMPER 29 1.33€ 15/02/2012
LEADER PRICE INCARVILLE 27 1.30€ 09/02/2012
LEADER PRICE LA SOUTERRAINE 23 1.30€ 13/02/2012
LEADER PRICE CREANCEY 21 1.30€ 07/02/2012
LEADER PRICE ST DOULCHARD 18 1.30€ 01/02/2012
LEADER PRICE CHATEAUBERNARD 16 1.30€ 03/02/2012
LEADER PRICE ONET LE CHATEAU 12 1.30€ 13/02/2012
LEADER PRICE NICE 06 1.39€ 06/02/2012
LEADER PRICE MANOSQUE 04 1.30€ 15/02/2012
LEADER PRICE SOISSONS 02 1.30€ 03/02/2012
LEADER PRICE VILLERS COTTERETS 02 1.30€ 06/02/2012
INTERMARCHE SUPER VILLENEUVE LA GUYARD 89 1.26€ 11/02/2012
INTERMARCHE DARNEY 88 1.30€ 31/01/2012
INTERMARCHE LIMOGES Legendre 87 1.26€ 30/01/2012
INTERMARCHE PANAZOL 87 1.26€ 30/01/2012
INTERMARCHE SUPER LIMOGES Le Mas des Loges 87 1.26€ 02/02/2012
INTERMARCHE SUPER BORMES LES MIMOSAS 83 1.34€ 08/02/2012
INTERMARCHE SUPER SERVON 77 1.33€ 09/02/2012
INTERMARCHE SUPER EU 76 1.26€ 09/02/2012
INTERMARCHE SUPER BOURG ST MAURICE 73 1.31€ 09/02/2012
INTERMARCHE SUPER BULLY LES MINES 62 1.29€ 06/02/2012
INTERMARCHE SUPER MARGNY LES COMPIEGNE 60 1.27€ 02/02/2012
INTERMARCHE SUPER LORIENT 56 1.26€ 30/01/2012
INTERMARCHE PORNIC 44 1.26€ 06/02/2012
INTERMARCHE SUPER DOLE 39 1.26€ 31/01/2012
INTERMARCHE REVEL TOURDAN 38 1.32€ 14/02/2012
INTERMARCHE NOTRE DAME D''OE 37 1.26€ 06/02/2012
INTERMARCHE HYPER REDON 35 1.26€ 02/02/2012
INTERMARCHE HYPER AGDE 34 1.36€ 01/02/2012
INTERMARCHE SUPER ST SAVIN 33 1.28€ 31/01/2012
INTERMARCHE SUPER CADAUJAC 33 1.26€ 07/02/2012
INTERMARCHE SUPER BOULOGNE SUR GESSE 31 1.26€ 02/02/2012
INTERMARCHE SUPER ST LYS 31 1.24€ 11/02/2012
INTERMARCHE SUPER AVEZE 30 1.30€ 09/02/2012
INTERMARCHE SUPER ST GEORGES SUR EURE 28 1.26€ 31/01/2012
INTERMARCHE BEGARD 22 1.26€ 30/01/2012
INTERMARCHE SUPER MALLEMORT 13 1.31€ 30/01/2012
INTERMARCHE SUPER ST MARTIN DE CRAU 13 1.26€ 07/02/2012
INTERMARCH VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 12 1.24€ 01/02/2012
INTERMARCHE BAR SUR SEINE 10 1.26€ 02/02/2012
INTERMARCHE SUPER BOURG ST ANDEOL 07 1.39€ 08/02/2012
CARREFOUR MARKET AUXERRE 89 1.52€ 08/02/2012
CARREFOUR MARKET AUXERRE 89 1.52€ 08/02/2012
CARREFOUR MARKET ALBERTVILLE 73 1.53€ 06/02/2012
CARREFOUR MARKET ALBERTVILLE 73 1.53€ 06/02/2012
CARREFOUR MARKET BOULOGNE SUR MER 62 1.52€ 08/02/2012
CARREFOUR MARKET BOULOGNE SUR MER 62 1.52€ 08/02/2012
CARREFOUR MARKET CHANGE 53 1.52€ 10/02/2012
CARREFOUR MARKET CHANGE 53 1.52€ 10/02/2012
CARREFOUR MARKET ST CLAIR DE LA TOUR 38 1.56€ 07/02/2012
CARREFOUR MARKET ST CLAIR DE LA TOUR 38 1.56€ 07/02/2012
CARREFOUR MARKET MEZE 34 1.58€ 07/02/2012
CARREFOUR MARKET MEZE 34 1.58€ 07/02/2012
CARREFOUR MARKET PRIGONRIEUX 24 1.52€ 01/02/2012
CARREFOUR MARKET PRIGONRIEUX 24 1.52€ 01/02/2012
CARREFOUR MARKET LIGNIERES 18 1.52€ 13/02/2012
CARREFOUR MARKET LIGNIERES 18 1.52€ 13/02/2012
CARREFOUR THIAIS 94 1.48€ 03/02/2012
CARREFOUR THIAIS 94 1.48€ 03/02/2012
CARREFOUR CHARENTON LE PONT 94 1.62€ 11/02/2012
CARREFOUR CHARENTON LE PONT 94 1.62€ 11/02/2012
CARREFOUR AULNAY SOUS BOIS 93 1.50€ 02/02/2012
CARREFOUR AULNAY SOUS BOIS 93 1.50€ 02/02/2012
CARREFOUR ROSNY SOUS BOIS 93 1.62€ 06/02/2012
CARREFOUR ROSNY SOUS BOIS 93 1.62€ 06/02/2012
CARREFOUR MONTEREAU FAULT YONNE 77 1.50€ 13/02/2012
CARREFOUR MONTEREAU FAULT YONNE 77 1.50€ 13/02/2012
CARREFOUR LIEUSAINT 77 1.58€ 30/01/2012
CARREFOUR LIEUSAINT 77 1.58€ 30/01/2012
CARREFOUR ECULLY 69 1.52€ 01/02/2012
CARREFOUR ECULLY 69 1.52€ 01/02/2012
CARREFOUR FLERS EN ESCREBIEUX 59 1.48€ 01/02/2012
CARREFOUR FLERS EN ESCREBIEUX 59 1.48€ 01/02/2012
CARREFOUR CHALONS EN CHAMPAGNE 51 1.40€ 13/02/2012
CARREFOUR CHALONS EN CHAMPAGNE 51 1.40€ 13/02/2012
CARREFOUR ST LO 50 1.56€ 03/02/2012
CARREFOUR ST LO 50 1.56€ 03/02/2012
CARREFOUR CHOLET 49 1.48€ 31/01/2012
CARREFOUR CHOLET 49 1.48€ 31/01/2012
CARREFOUR LIBOURNE 33 1.48€ 06/02/2012
CARREFOUR LIBOURNE 33 1.48€ 06/02/2012
CARREFOUR LESPARRE MEDOC 33 1.52€ 08/02/2012
CARREFOUR LESPARRE MEDOC 33 1.52€ 08/02/2012
CARREFOUR NIMES 30 1.48€ 03/02/2012
CARREFOUR NIMES 30 1.48€ 03/02/2012
CARREFOUR LANGUEUX 22 1.48€ 07/02/2012
CARREFOUR LANGUEUX 22 1.48€ 07/02/2012
CARREFOUR QUETIGNY 21 1.48€ 30/01/2012
CARREFOUR QUETIGNY 21 1.48€ 30/01/2012
CARREFOUR LA CIOTAT 13 1.54€ 13/02/2012
CARREFOUR LA CIOTAT 13 1.54€ 13/02/2012
CARREFOUR MARSEILLE LE MERLAN 13 1.62€ 01/02/2012
CARREFOUR MARSEILLE LE MERLAN 13 1.62€ 01/02/2012

Prix relevés entre le 30 janvier et le 20 février 2012

Votre panier est vide

  • Ajoutez des produits à votre panier
  • Comparez le prix de votre panier entre les enseignes
  • Trouvez qui est le moins cher
Commencez votre panier