Café moulu pur arabica - 250g

Marque de distributeur - Café moulu pur arabica - 250g

Synthèse de la comparaison
Enseignes Écart de prix
par rapport à E.LeclercAide : Écart de prix par rapport à E.Leclerc
Prix moyen
constatéAide : Prix Moyen
Nombre
de magasinsAide : Nombre de magasins
E.Leclerc
 
2.69€
37
Carrefour
+19.7%
3.22€
35
Carrefour Market
+20.4%
3.24€
37
Systeme U
+3.0%
2.77€
36
Ed-Dia
+1.1%
2.72€
39
Leader Price
+6.7%
2.87€
40
La Vie Claire
NS*
2.89€
3
Fermer l'aide : Écart de prix par rapport à E.Leclerc

Écart de prix par rapport à E.Leclerc

Écart entre la moyenne des prix de l'enseigne et la moyenne des prix de E.Leclerc pour ce produit.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l'aide : Prix Moyen

Prix Moyen

Moyenne des prix relevés dans tous les magasins de l'enseigne. Comme le prix relevé par l'enquêteur, le prix moyen s'exprime en euros et centimes d'euro.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l'aide : Nombre de magasins

Nombre de magasins

Nombre de magasins de l'enseigne dans lesquels on a relevé le prix de ce produit

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

* L'écart de prix par rapport à E.Leclerc n'a pas pu être calculé car le prix moyen de cette enseigne n'est pas significatif compte tenu du nombre insuffisant de magasins dans lesquels le produit a été relevé.

Prix relevés pour ce produit par magasin

  • Prix le moins cher : 2.39 €
  • Prix le plus cher : 3.86 €
Fermer l’aide : Magasins

Magasins :

Liste des magasins dans lesquels on a relevé le prix de ce produit.
Les magasins sont classés par enseigne et par département.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l’aide : Jour du relevé

Jour du relevé :

Jour de visite de l’enquêteur dans le magasin.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Détails des relevés
Magasins Aide : Magasins Dépt. Prix relevés Jour du relevé Aide : Jour du relevé
LA VIE CLAIRE MONTCEAU LES MINES 71 2.89€ 08/02/2012
LA VIE CLAIRE ALENCON 61 2.89€ 04/02/2012
LA VIE CLAIRE VICHY 03 2.89€ 31/01/2012
SUPER U ANOULD 88 2.82€ 16/02/2012
SUPER U FEYTIAT 87 2.63€ 30/01/2012
SUPER U ST FULGENT 85 2.75€ 31/01/2012
HYPER U AIZENAY 85 2.75€ 02/02/2012
SUPER U NEGREPELISSE 82 2.82€ 03/02/2012
SUPER U MAULEON 79 2.75€ 15/02/2012
SUPER U ECHIRE 79 2.78€ 07/02/2012
SUPER U CHATOU 78 2.91€ 08/02/2012
SUPER U OISSEL 76 2.91€ 14/02/2012
SUPER U MAROMME 76 2.78€ 02/02/2012
SUPER U AMPHION LES BAINS 74 2.76€ 14/02/2012
SUPER U TANINGES 74 2.78€ 13/02/2012
SUPER U LA RAVOIRE 73 2.79€ 14/02/2012
SUPER U LE MANS 72 2.78€ 02/02/2012
SUPER U L''ARBRESLE 69 3.09€ 04/02/2012
SUPER U BRUNSTATT 68 2.79€ 30/01/2012
SUPER U STE GENEVIEVE 60 2.73€ 09/02/2012
SUPER U MONTIGNY LES METZ 57 2.53€ 04/02/2012
SUPER U HAMBACH 57 2.78€ 09/02/2012
SUPER U TALANGE 57 2.78€ 02/02/2012
SUPER U ST LAURENT NOUAN 41 2.75€ 08/02/2012
SUPER U ST MARTIN DE SEIGNANX 40 2.78€ 06/02/2012
SUPER U CHINON 37 2.75€ 10/02/2012
HYPER U CHATEAUGIRON 35 2.59€ 10/02/2012
HYPER U CLERMONT L''HERAULT 34 2.53€ 30/01/2012
SUPER U SERVIAN 34 2.78€ 08/02/2012
SUPER U MASSEUBE 32 2.78€ 04/02/2012
SUPER U EAUNES 31 2.63€ 06/02/2012
SUPER U EVREUX 27 2.78€ 17/02/2012
SUPER U PLESTIN LES GREVES 22 2.75€ 07/02/2012
HYPER U PLANCOET 22 2.75€ 06/02/2012
SUPER U LUBERSAC 19 2.78€ 09/02/2012
HYPER U PUILBOREAU 17 2.75€ 02/02/2012
SUPER U LA COURONNE 16 2.78€ 15/02/2012
SUPER U AIX EN PROVENCE 13 3.22€ 11/02/2012
SUPER U LAVELANET 09 2.78€ 02/02/2012
LECLERC LOUDUN 86 2.67€ 09/02/2012
LECLERC ST GILLES CROIX DE VIE 85 2.67€ 10/02/2012
LECLERC CARRIERES SOUS POISSY 78 2.69€ 04/02/2012
LECLERC PROVINS 77 2.67€ 09/02/2012
LECLERC MAREUIL LES MEAUX 77 2.67€ 08/02/2012
LECLERC NEUFCHATEL EN BRAY 76 2.67€ 01/02/2012
LECLERC ARCONNAY 72 2.67€ 07/02/2012
LECLERC DIGOIN 71 2.67€ 30/01/2012
LECLERC HERICOURT 70 2.67€ 13/02/2012
LECLERC MARMOUTIER 67 2.67€ 04/02/2012
LECLERC CARVIN 62 2.67€ 13/02/2012
LECLERC TRIE CHATEAU 60 2.75€ 02/02/2012
LECLERC CLAMECY 58 2.67€ 04/02/2012
LECLERC PLOERMEL 56 2.67€ 09/02/2012
LECLERC FROUARD 54 2.67€ 31/01/2012
LECLERC NANCY 54 2.67€ 09/02/2012
LECLERC CHATEAU GONTIER 53 2.67€ 30/01/2012
LECLERC QUERQUEVILLE 50 2.67€ 03/02/2012
LECLERC ANGERS 49 2.67€ 06/02/2012
LECLERC GRAMAT 46 2.67€ 01/02/2012
LECLERC GUERANDE 44 2.67€ 07/02/2012
LECLERC CHAVANAY 42 2.67€ 02/02/2012
LECLERC VIENNE 38 2.67€ 14/02/2012
LECLERC BEZIERS 34 2.67€ 03/02/2012
LECLERC BLAGNAC 31 2.67€ 01/02/2012
LECLERC CHATEAUNEUF DU FAOU 29 2.67€ 08/02/2012
LECLERC INCARVILLE 27 2.67€ 09/02/2012
LECLERC BOURG LES VALENCE 26 2.67€ 09/02/2012
LECLERC ST BRANDAN 22 2.67€ 13/02/2012
LECLERC ROYAN 17 2.67€ 01/02/2012
LECLERC AURILLAC 15 2.67€ 10/02/2012
LECLERC ISTRES 13 3.33€ 08/02/2012
LECLERC CREISSELS 12 2.67€ 07/02/2012
LECLERC LE PLAN DE GRASSE 06 2.76€ 02/02/2012
LECLERC MONTLUCON 03 2.67€ 02/02/2012
LECLERC BEAUTOR 02 2.67€ 10/02/2012
LECLERC HARLY 02 2.67€ 10/02/2012
LEADER PRICE ST MAUR DES FOSSES 94 2.78€ 04/02/2012
LEADER PRICE PANTIN JEAN LOLIVE 93 2.85€ 09/02/2012
LEADER PRICE PANTIN JEAN JAURES 93 2.85€ 09/02/2012
LEADER PRICE LE PLESSIS ROBINSON 92 2.85€ 01/02/2012
LEADER PRICE LES ULIS 91 2.85€ 01/02/2012
LEADER PRICE DELLE 90 2.85€ 10/02/2012
LEADER PRICE CHAVELOT 88 2.85€ 30/01/2012
LEADER PRICE CHATELLERAULT 86 2.85€ 15/02/2012
LEADER PRICE HYERES 83 2.95€ 03/02/2012
LEADER PRICE MAZAMET 81 2.85€ 08/02/2012
LEADER PRICE COIGNIERES 78 2.85€ 07/02/2012
LEADER PRICE ACHERES 78 2.85€ 30/01/2012
LEADER EXPRESS BUSSY ST GEORGES 77 3.19€ 31/01/2012
LEADER PRICE SOUPPES SUR LOING 77 2.85€ 14/02/2012
LEADER PRICE LE PETIT QUEVILLY 76 2.85€ 13/02/2012
LEADER PRICE ANNEMASSE 74 2.85€ 07/02/2012
LEADER PRICE MONTBIZOT 72 2.85€ 08/02/2012
LEADER PRICE SABLE SUR SARTHE 72 2.85€ 02/02/2012
LEADER PRICE LE CREUSOT 71 2.85€ 06/02/2012
LEADER PRICE GRAY 70 2.85€ 02/02/2012
LEADER PRICE PERPIGNAN 66 2.85€ 31/01/2012
LEADER PRICE BAYONNE 64 2.85€ 03/02/2012
LEADER PRICE DOMBASLE SUR MEURTHE 54 2.85€ 08/02/2012
LEADER PRICE CHALONS EN CHAMPAGNE 51 2.85€ 31/01/2012
LEADER PRICE BON ENCONTRE 47 2.85€ 02/02/2012
LEADER PRICE FIGEAC 46 2.85€ 03/02/2012
LEADER PRICE BLOIS 41 3.05€ 02/02/2012
LEADER PRICE BALARUC LE VIEUX 34 2.85€ 07/02/2012
LEADER PRICE PESSAC 33 2.91€ 31/01/2012
LEADER PRICE QUIMPER 29 2.91€ 15/02/2012
LEADER PRICE INCARVILLE 27 2.85€ 09/02/2012
LEADER PRICE LA SOUTERRAINE 23 2.85€ 13/02/2012
LEADER PRICE CREANCEY 21 2.85€ 07/02/2012
LEADER PRICE ST DOULCHARD 18 2.85€ 01/02/2012
LEADER PRICE CHATEAUBERNARD 16 2.85€ 03/02/2012
LEADER PRICE ONET LE CHATEAU 12 2.85€ 13/02/2012
LEADER PRICE CHARLEVILLE MEZIERES 08 2.85€ 30/01/2012
LEADER PRICE MANOSQUE 04 2.85€ 15/02/2012
LEADER PRICE SOISSONS 02 2.85€ 03/02/2012
LEADER PRICE VILLERS COTTERETS 02 2.85€ 06/02/2012
DIA BEZONS 95 2.69€ 31/01/2012
ED VINCENNES 94 3.09€ 08/02/2012
ED MONTROUGE 92 3.09€ 14/02/2012
ED TOULON GENERAL PRUNEAU 83 2.69€ 03/02/2012
ED MAZAMET 81 2.69€ 08/02/2012
ED DURY 80 2.69€ 15/02/2012
DIA NEUVILLE LES DIEPPE 76 2.59€ 03/02/2012
ED MAROMME 76 2.69€ 31/01/2012
ED PARIS 20 Pyrénées 75 3.09€ 11/02/2012
ED PARIS 13 MASSENA 75 2.75€ 08/02/2012
ED PARIS 13 VISTULE 75 2.75€ 08/02/2012
DIA PARIS 11 Charonne 75 2.75€ 15/02/2012
DIA PARIS 10 La Grange aux Belles 75 2.75€ 11/02/2012
DIA PARIS 2 Montmartre 75 3.09€ 14/02/2012
DIA SALLANCHES 74 2.69€ 09/02/2012
DIA THONON LES BAINS 74 2.69€ 15/02/2012
DIA ANTHY SUR LEMAN 74 2.69€ 13/02/2012
ED STRASBOURG 67 3.09€ 04/02/2012
ED CLERMONT FERRAND 63 2.69€ 03/02/2012
ED FOUQUIERES LES LENS 62 2.69€ 09/02/2012
DIA TRIE CHATEAU 60 2.49€ 02/02/2012
ED ST POL SUR MER 59 2.49€ 30/01/2012
DIA TERVILLE 57 2.69€ 30/01/2012
DIA CHERBOURG OCTEVILLE 50 2.49€ 18/02/2012
ED MEUNG SUR LOIRE 45 3.09€ 30/01/2012
DIA L''HORME 42 2.69€ 30/01/2012
ED GRENOBLE 38 2.69€ 31/01/2012
DIA POUSSAN 34 2.69€ 06/02/2012
ED CASTELNAU LE LEZ 34 2.69€ 02/02/2012
DIA LANGLADE 30 2.39€ 10/02/2012
DIA CONCARNEAU 29 2.69€ 31/01/2012
ED BOURGES 18 2.89€ 03/02/2012
DIA LA ROCHELLE 17 2.69€ 30/01/2012
ED LIVAROT 14 2.39€ 01/02/2012
DIA CARNOUX EN PROVENCE 13 2.69€ 08/02/2012
DIA LEZIGNAN CORBIERES 11 2.69€ 06/02/2012
DIA TOURNON SUR RHONE 07 2.69€ 10/02/2012
DIA ANNONAY 07 2.49€ 31/01/2012
ED CHATEAU ARNOUX ST AUBAN 04 2.69€ 15/02/2012
CARREFOUR MARKET VALENTON 94 3.32€ 10/02/2012
CARREFOUR MARKET VALENTON 94 3.32€ 10/02/2012
CARREFOUR MARKET ST MAUR DES FOSSES 94 3.28€ 14/02/2012
CARREFOUR MARKET ST MAUR DES FOSSES 94 3.28€ 14/02/2012
CARREFOUR MARKET COLOMBES 92 3.28€ 06/02/2012
CARREFOUR MARKET COLOMBES 92 3.28€ 06/02/2012
CARREFOUR MARKET NANTERRE 92 3.32€ 15/02/2012
CARREFOUR MARKET NANTERRE 92 3.32€ 15/02/2012
CARREFOUR MARKET AUXERRE 89 3.23€ 08/02/2012
CARREFOUR MARKET AUXERRE 89 3.23€ 08/02/2012
CARREFOUR MARKET LA CRAU 83 3.28€ 06/02/2012
CARREFOUR MARKET LA CRAU 83 3.28€ 06/02/2012
CARREFOUR MARKET ABBEVILLE 80 3.16€ 13/02/2012
CARREFOUR MARKET ABBEVILLE 80 3.16€ 13/02/2012
CARREFOUR MARKET ST GERMAIN EN LAYE 78 2.91€ 08/02/2012
CARREFOUR MARKET ST GERMAIN EN LAYE 78 2.91€ 08/02/2012
CARREFOUR MARKET ALBERTVILLE 73 3.26€ 06/02/2012
CARREFOUR MARKET ALBERTVILLE 73 3.26€ 06/02/2012
CARREFOUR MARKET CONNERRE 72 3.16€ 03/02/2012
CARREFOUR MARKET CONNERRE 72 3.16€ 03/02/2012
CARREFOUR MARKET CHARNAY LES MACON 71 3.28€ 07/02/2012
CARREFOUR MARKET CHARNAY LES MACON 71 3.28€ 07/02/2012
CARREFOUR MARKET ANSE 69 3.23€ 06/02/2012
CARREFOUR MARKET ANSE 69 3.23€ 06/02/2012
CARREFOUR MARKET LOURDES 65 3.23€ 06/02/2012
CARREFOUR MARKET LOURDES 65 3.23€ 06/02/2012
CARREFOUR MARKET BOIS EN ARDRES 62 3.26€ 02/02/2012
CARREFOUR MARKET BOIS EN ARDRES 62 3.26€ 02/02/2012
CARREFOUR MARKET AUCHEL 62 3.16€ 30/01/2012
CARREFOUR MARKET AUCHEL 62 3.16€ 30/01/2012
CARREFOUR MARKET OUTREAU 62 3.16€ 15/02/2012
CARREFOUR MARKET OUTREAU 62 3.16€ 15/02/2012
CARREFOUR MARKET BOULOGNE SUR MER 62 3.23€ 08/02/2012
CARREFOUR MARKET BOULOGNE SUR MER 62 3.23€ 08/02/2012
CARREFOUR MARKET BONDUES 59 3.19€ 03/02/2012
CARREFOUR MARKET BONDUES 59 3.19€ 03/02/2012
CARREFOUR MARKET TOURCOING 59 3.26€ 03/02/2012
CARREFOUR MARKET TOURCOING 59 3.26€ 03/02/2012
CARREFOUR MARKET LE FAOUET 56 3.16€ 30/01/2012
CARREFOUR MARKET LE FAOUET 56 3.16€ 30/01/2012
CARREFOUR MARKET JOSSELIN 56 3.19€ 15/02/2012
CARREFOUR MARKET JOSSELIN 56 3.19€ 15/02/2012
CARREFOUR MARKET CHANGE 53 3.23€ 10/02/2012
CARREFOUR MARKET CHANGE 53 3.23€ 10/02/2012
CARREFOUR MARKET FERRIERES EN GATINAIS 45 3.26€ 31/01/2012
CARREFOUR MARKET FERRIERES EN GATINAIS 45 3.26€ 31/01/2012
CARREFOUR MARKET BALBIGNY 42 3.28€ 30/01/2012
CARREFOUR MARKET BALBIGNY 42 3.28€ 30/01/2012
CARREFOUR MARKET ST CLAIR DE LA TOUR 38 3.28€ 07/02/2012
CARREFOUR MARKET ST CLAIR DE LA TOUR 38 3.28€ 07/02/2012
CARREFOUR MARKET MEZE 34 3.32€ 07/02/2012
CARREFOUR MARKET MEZE 34 3.32€ 07/02/2012
CARREFOUR MARKET COLOMIERS 31 3.23€ 01/02/2012
CARREFOUR MARKET COLOMIERS 31 3.23€ 01/02/2012
CARREFOUR MARKET MONTREJEAU 31 3.19€ 03/02/2012
CARREFOUR MARKET MONTREJEAU 31 3.19€ 03/02/2012
CARREFOUR MARKET ROSPORDEN 29 3.19€ 31/01/2012
CARREFOUR MARKET ROSPORDEN 29 3.19€ 31/01/2012
CARREFOUR MARKET LA LOUPE 28 3.23€ 08/02/2012
CARREFOUR MARKET LA LOUPE 28 3.23€ 08/02/2012
CARREFOUR MARKET PIERRELATTE 26 3.23€ 31/01/2012
CARREFOUR MARKET PIERRELATTE 26 3.23€ 31/01/2012
CARREFOUR MARKET ST CYPRIEN 24 3.19€ 02/02/2012
CARREFOUR MARKET ST CYPRIEN 24 3.19€ 02/02/2012
CARREFOUR MARKET PRIGONRIEUX 24 3.23€ 01/02/2012
CARREFOUR MARKET PRIGONRIEUX 24 3.23€ 01/02/2012
CARREFOUR MARKET LIGNIERES 18 3.23€ 13/02/2012
CARREFOUR MARKET LIGNIERES 18 3.23€ 13/02/2012
CARREFOUR MARKET GARDANNE 13 3.86€ 04/02/2012
CARREFOUR MARKET GARDANNE 13 3.86€ 04/02/2012
CARREFOUR MARKET BAR SUR AUBE 10 3.10€ 02/02/2012
CARREFOUR MARKET BAR SUR AUBE 10 3.10€ 02/02/2012
CARREFOUR MARKET FUMAY 08 3.19€ 01/02/2012
CARREFOUR MARKET FUMAY 08 3.19€ 01/02/2012
CARREFOUR STAINS 93 3.28€ 04/02/2012
CARREFOUR STAINS 93 3.28€ 04/02/2012
CARREFOUR ROSNY SOUS BOIS 93 3.35€ 06/02/2012
CARREFOUR ROSNY SOUS BOIS 93 3.35€ 06/02/2012
CARREFOUR AVIGNON 84 3.16€ 10/02/2012
CARREFOUR AVIGNON 84 3.16€ 10/02/2012
CARREFOUR NIORT 79 3.16€ 09/02/2012
CARREFOUR NIORT 79 3.16€ 09/02/2012
CARREFOUR MONTIGNY LE BRETONNEUX 78 3.17€ 31/01/2012
CARREFOUR MONTIGNY LE BRETONNEUX 78 3.17€ 31/01/2012
CARREFOUR FLINS SUR SEINE 78 3.16€ 02/02/2012
CARREFOUR FLINS SUR SEINE 78 3.16€ 02/02/2012
CARREFOUR MONTEREAU FAULT YONNE 77 3.19€ 13/02/2012
CARREFOUR MONTEREAU FAULT YONNE 77 3.19€ 13/02/2012
CARREFOUR LIEUSAINT 77 3.32€ 30/01/2012
CARREFOUR LIEUSAINT 77 3.32€ 30/01/2012
CARREFOUR MONT ST AIGNAN 76 3.19€ 01/02/2012
CARREFOUR MONT ST AIGNAN 76 3.19€ 01/02/2012
CARREFOUR MARGENCEL 74 3.32€ 31/01/2012
CARREFOUR MARGENCEL 74 3.32€ 31/01/2012
CARREFOUR ECULLY 69 3.23€ 01/02/2012
CARREFOUR ECULLY 69 3.23€ 01/02/2012
CARREFOUR ST GEORGES DES GROSEILLERS 61 3.16€ 01/02/2012
CARREFOUR ST GEORGES DES GROSEILLERS 61 3.16€ 01/02/2012
CARREFOUR FOURMIES 59 3.23€ 14/02/2012
CARREFOUR FOURMIES 59 3.23€ 14/02/2012
CARREFOUR REIMS 51 3.16€ 10/02/2012
CARREFOUR REIMS 51 3.16€ 10/02/2012
CARREFOUR CHALONS EN CHAMPAGNE 51 3.23€ 13/02/2012
CARREFOUR CHALONS EN CHAMPAGNE 51 3.23€ 13/02/2012
CARREFOUR CHERBOURG OCTEVILLE 50 3.16€ 17/02/2012
CARREFOUR CHERBOURG OCTEVILLE 50 3.16€ 17/02/2012
CARREFOUR CHOLET 49 3.16€ 31/01/2012
CARREFOUR CHOLET 49 3.16€ 31/01/2012
CARREFOUR SARAN 45 3.16€ 30/01/2012
CARREFOUR SARAN 45 3.16€ 30/01/2012
CARREFOUR NANTES BEAULIEU 44 3.16€ 16/02/2012
CARREFOUR NANTES BEAULIEU 44 3.16€ 16/02/2012
CARREFOUR SALAISE SUR SANNE 38 3.23€ 09/02/2012
CARREFOUR SALAISE SUR SANNE 38 3.23€ 09/02/2012
CARREFOUR ECHIROLLES 38 3.16€ 09/02/2012
CARREFOUR ECHIROLLES 38 3.16€ 09/02/2012
CARREFOUR ST CLEMENT DE RIVIERE 34 3.26€ 02/02/2012
CARREFOUR ST CLEMENT DE RIVIERE 34 3.26€ 02/02/2012
CARREFOUR LIBOURNE 33 3.16€ 06/02/2012
CARREFOUR LIBOURNE 33 3.16€ 06/02/2012
CARREFOUR LESPARRE MEDOC 33 3.23€ 08/02/2012
CARREFOUR LESPARRE MEDOC 33 3.23€ 08/02/2012
CARREFOUR NIMES 30 3.16€ 03/02/2012
CARREFOUR NIMES 30 3.16€ 03/02/2012
CARREFOUR MONTELIMAR 26 3.16€ 30/01/2012
CARREFOUR MONTELIMAR 26 3.16€ 30/01/2012
CARREFOUR GUERET 23 3.16€ 09/02/2012
CARREFOUR GUERET 23 3.16€ 09/02/2012
CARREFOUR PAIMPOL 22 3.16€ 08/02/2012
CARREFOUR PAIMPOL 22 3.16€ 08/02/2012
CARREFOUR GRACES 22 3.16€ 07/02/2012
CARREFOUR GRACES 22 3.16€ 07/02/2012
CARREFOUR QUETIGNY 21 3.16€ 30/01/2012
CARREFOUR QUETIGNY 21 3.16€ 30/01/2012
CARREFOUR BEAUNE 21 3.16€ 02/02/2012
CARREFOUR BEAUNE 21 3.16€ 02/02/2012
CARREFOUR LA CIOTAT 13 3.47€ 13/02/2012
CARREFOUR LA CIOTAT 13 3.47€ 13/02/2012
CARREFOUR MARSEILLE LE MERLAN 13 3.32€ 01/02/2012
CARREFOUR MARSEILLE LE MERLAN 13 3.32€ 01/02/2012
CARREFOUR NARBONNE 11 3.47€ 06/02/2012
CARREFOUR NARBONNE 11 3.47€ 06/02/2012
CARREFOUR CUSSET 03 3.19€ 03/02/2012
CARREFOUR CUSSET 03 3.19€ 03/02/2012

Prix relevés entre le 30 janvier et le 20 février 2012

Votre panier est vide

  • Ajoutez des produits à votre panier
  • Comparez le prix de votre panier entre les enseignes
  • Trouvez qui est le moins cher
Commencez votre panier