Comparaison générale sur les 378 produits

Accédez à la comparaison générale

et historique des écarts de prix

Accédez à la comparaison générale
Yaourt nature au lait entier de brebis à la vanille bio - 2 x 125 g

Marque de distributeur - Yaourt nature au lait entier de brebis à la vanille bio - 2 x 125 g

Synthèse de la comparaison
Enseignes Écart de prix
par rapport à E.LeclercAide : Écart de prix par rapport à E.Leclerc
Prix moyen
constatéAide : Prix Moyen
Nombre
de magasinsAide : Nombre de magasins
E.Leclerc
 
1.42€
38
Geant
+22.5%
1.74€
38
Systeme U
NS*
1.51€
20
Monop'
+9.2%
1.55€
39
La Vie Claire
+40.8%
2.00€
23
Naturalia
+41.5%
2.01€
42
Fermer l'aide : Écart de prix par rapport à E.Leclerc

Écart de prix par rapport à E.Leclerc

Écart entre la moyenne des prix de l'enseigne et la moyenne des prix de E.Leclerc pour ce produit.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l'aide : Prix Moyen

Prix Moyen

Moyenne des prix relevés dans tous les magasins de l'enseigne. Comme le prix relevé par l'enquêteur, le prix moyen s'exprime en euros et centimes d'euro.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l'aide : Nombre de magasins

Nombre de magasins

Nombre de magasins de l'enseigne dans lesquels on a relevé le prix de ce produit

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

* L'écart de prix par rapport à E.Leclerc n'a pas pu être calculé car le prix moyen de cette enseigne n'est pas significatif compte tenu du nombre insuffisant de magasins dans lesquels le produit a été relevé.

Prix relevés pour ce produit par magasin

  • Prix le moins cher : 1.31 €
  • Prix le plus cher : 2.29 €
Fermer l’aide : Magasins

Magasins :

Liste des magasins dans lesquels on a relevé le prix de ce produit.
Les magasins sont classés par enseigne et par département.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l’aide : Jour du relevé

Jour du relevé :

Jour de visite de l’enquêteur dans le magasin.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Détails des relevés
Magasins Aide : Magasins Dépt. Prix relevés Jour du relevé Aide : Jour du relevé
LA VIE CLAIRE CHARENTON LE PONT 94 1.99€ 11/02/2012
LA VIE CLAIRE ANTONY 92 2.29€ 01/02/2012
LA VIE CLAIRE AUXERRE 89 1.99€ 07/02/2012
LA VIE CLAIRE LES SABLES D''OLONNE 85 1.99€ 09/02/2012
LA VIE CLAIRE ST MAXIMIN LA STE BAUME 83 1.99€ 13/02/2012
LA VIE CLAIRE CASTRES 81 1.99€ 01/02/2012
LA VIE CLAIRE DAMMARIE LES LYS 77 1.99€ 03/02/2012
LA VIE CLAIRE COULOMMIERS 77 1.99€ 01/02/2012
LA VIE CLAIRE MACON 71 1.99€ 31/01/2012
LA VIE CLAIRE GIVORS 69 1.99€ 01/02/2012
LA VIE CLAIRE LYON 69 1.99€ 31/01/2012
LA VIE CLAIRE ALENCON 61 1.99€ 04/02/2012
LA VIE CLAIRE DOUAI 59 1.99€ 01/02/2012
LA VIE CLAIRE LE COTEAU 42 1.99€ 08/02/2012
LA VIE CLAIRE ST ETIENNE 42 1.99€ 09/02/2012
LA VIE CLAIRE PONTCHARRA 38 1.99€ 09/02/2012
LA VIE CLAIRE VOIRON 38 1.98€ 08/02/2012
LA VIE CLAIRE LA TOUR DU PIN 38 1.99€ 07/02/2012
LA VIE CLAIRE ST MALO 35 1.99€ 06/02/2012
LA VIE CLAIRE LES PENNES MIRABEAU 13 1.99€ 30/01/2012
LA VIE CLAIRE NICE 06 1.99€ 07/02/2012
LA VIE CLAIRE VICHY 03 1.99€ 31/01/2012
LA VIE CLAIRE BEYNOST 01 1.99€ 30/01/2012
SUPER U ANOULD 88 1.54€ 16/02/2012
SUPER U ST FULGENT 85 1.49€ 31/01/2012
HYPER U AIZENAY 85 1.41€ 02/02/2012
SUPER U NEGREPELISSE 82 1.55€ 03/02/2012
SUPER U ECHIRE 79 1.52€ 07/02/2012
SUPER U TANINGES 74 1.59€ 13/02/2012
SUPER U LA RAVOIRE 73 1.49€ 14/02/2012
SUPER U LE MANS 72 1.52€ 02/02/2012
SUPER U BRUNSTATT 68 1.52€ 30/01/2012
SUPER U STE GENEVIEVE 60 1.31€ 09/02/2012
SUPER U MONTIGNY LES METZ 57 1.70€ 04/02/2012
SUPER U HAMBACH 57 1.50€ 09/02/2012
SUPER U PLUVIGNER 56 1.49€ 06/02/2012
SUPER U BELZT 56 1.49€ 06/02/2012
SUPER U ST MARTIN DE SEIGNANX 40 1.52€ 06/02/2012
HYPER U CHATEAUGIRON 35 1.49€ 10/02/2012
HYPER U CLERMONT L''HERAULT 34 1.50€ 30/01/2012
SUPER U EAUNES 31 1.52€ 06/02/2012
HYPER U PUILBOREAU 17 1.49€ 02/02/2012
SUPER U AIX EN PROVENCE 13 1.64€ 11/02/2012
NATURALIA ENGHIEN LES BAINS 95 1.99€ 15/02/2012
NATURALIA VINCENNES 94 1.99€ 08/02/2012
NATURALIA NOGENT SUR MARNE 94 2.15€ 03/02/2012
NATURALIA PUTEAUX 92 1.99€ 30/01/2012
NATURALIA COLOMBES 92 1.99€ 07/02/2012
NATURALIA COURBEVOIE 92 2.03€ 07/02/2012
NATURALIA LEVALLOIS PERRET 92 2.03€ 07/02/2012
NATURALIA CHATENAY MALABRY 92 2.03€ 01/02/2012
NATURALIA BOIS COLOMBES 92 2.03€ 07/02/2012
NATURALIA ISSY LES MOULINEAUX 92 1.99€ 01/02/2012
NATURALIA CLICHY 92 2.03€ 15/02/2012
NATURALIA BOULOGNE BILLANCOURT 92 2.03€ 06/02/2012
NATURALIA NANTERRE 92 1.99€ 04/02/2012
NATURALIA VERSAILLES 78 2.03€ 09/02/2012
NATURALIA PARIS 20 JOURDAIN 75 2.03€ 11/02/2012
NATURALIA PARISN 19 RUE DE MEAUX 75 1.99€ 11/02/2012
NATURALIA PARIS 18 LEPIC 75 1.99€ 09/02/2012
NATURALIA PARIS 18 POTEAU 75 2.03€ 08/02/2012
NATURALIA PARIS 17 BAYEN 75 1.99€ 01/02/2012
NATURALIA PARIS 17 LEVIS 75 2.03€ 09/02/2012
NATURALIA PARIS 16 SABLONS 75 1.99€ 04/02/2012
NATURALIA PARIS 15 LECOURBE 75 1.99€ 06/02/2012
NATURALIA PARIS 15 CAMBRONNE 75 1.99€ 13/02/2012
NATURALIA PARIS 14 BREZIN 75 2.03€ 30/01/2012
NATURALIA PARIS 13 TOLBIAC 75 2.03€ 08/02/2012
NATURALIA PARIS 13 AV ITALIE 75 1.99€ 08/02/2012
NATURALIA PARIS 12 GAL BIZOT 75 1.99€ 02/02/2012
NATURALIA PARIS 11 MONTREUIL 75 1.99€ 14/02/2012
NATURALIA PARIS 11 RUE ROQUETTE 75 1.99€ 31/01/2012
NATURALIA PARIS 11 RICHARD LENOIR 75 2.03€ 31/01/2012
NATURALIA PARIS 11 BD VOLTAIRE 75 1.99€ 31/01/2012
NATURALIA PARIS 10 BEAUREPAIRE 75 1.99€ 03/02/2012
NATURALIA PARIS 10 MAGENTA 75 1.99€ 03/02/2012
NATURALIA PARIS 9 BD CLICHY 75 2.03€ 02/02/2012
NATURALIA PARIS 8 BD BATIGNOLLES 75 1.99€ 01/02/2012
NATURALIA PARIS 7 AV MOTTE PICQUET 75 1.99€ 04/02/2012
NATURALIA PARIS 6 RASPAIL 75 1.99€ 02/02/2012
NATURALIA PARIS 5 MONGE 75 1.99€ 08/02/2012
NATURALIA PARIS 4 RUE ST ANTOINE 75 1.99€ 14/02/2012
NATURALIA PARIS 4 RUE DU RENARD 75 1.99€ 14/02/2012
NATURALIA PARIS 3 BEAUBOURG 75 2.03€ 31/01/2012
NATURALIA PARIS 1 MONTORGEUIL 75 1.99€ 15/02/2012
MONOP ST MAUR DES FOSSES 94 1.48€ 04/02/2012
MONOP PUTEAUX ESPACE GRANDE HALLE 92 1.63€ 30/01/2012
MONOP LEVALLOIS PERRET 92 1.48€ 07/02/2012
MONOP NEUILLY SUR SEINE 92 1.45€ 15/02/2012
MONOP BOULOGNE BILLANCOURT 92 1.61€ 06/02/2012
MONOP PARIS 15 LOURMEL 75 1.61€ 06/02/2012
MONOP PARIS 15 FELIX FAURE 75 1.48€ 06/02/2012
MONOP PARIS 15 RUE DES ENTREPRENEURS 75 1.61€ 06/02/2012
MONOP PARIS 15 RUE DE VAUGIRARD 75 1.61€ 30/01/2012
MONOP PARIS 14 GENERAL LECLERC 75 1.61€ 31/01/2012
MONOP PARIS 12 RUE DE LYON 75 1.61€ 02/02/2012
MONOP PARIS 11 9 RUE ROQUETTE 75 1.61€ 31/01/2012
MONOP PARIS 11 62 RUE ROQUETTE 75 1.61€ 31/01/2012
MONOP PARIS 10 LAFAYETTE 75 1.49€ 08/02/2012
MONOP PARIS 10 DUNKERQUE 75 1.48€ 09/02/2012
MONOP PARIS 9 PIGALLE 75 1.61€ 04/02/2012
MONOP PARIS 9 CHATEAUDUN 75 1.61€ 06/02/2012
MONOP PARIS 8 LISBONNE 75 1.61€ 01/02/2012
MONOP PARIS 8 PEPINIERE 75 1.61€ 01/02/2012
MONOP PARIS 6 VAUGIRARD 75 1.61€ 02/02/2012
MONOP PARIS 6 MONTPARNASSE 75 1.61€ 02/02/2012
MONOP PARIS 5 ST MICHEL 75 1.48€ 08/02/2012
MONOP PARIS 5 L''HOPITAL 75 1.48€ 08/02/2012
MONOP PARIS 4 ST MARTIN 75 1.48€ 14/02/2012
MONOP PARIS 4 SEBASTOPOL 75 1.48€ 14/02/2012
MONOP PARIS 4 VERRERIE 75 1.49€ 14/02/2012
MONOP PARIS 3 HAUDRIETTES 75 1.49€ 15/02/2012
MONOP PARIS 3 TURBIGO 75 1.48€ 30/01/2012
MONOP PARIS 3 ST MARTIN 75 1.49€ 14/02/2012
MONOP PARIS 2 LA BOURSE 75 1.48€ 14/02/2012
MONOP PARIS 1 BD MADELEINE 75 1.61€ 30/01/2012
MONOP PARIS 1 ST DENIS 75 1.87€ 09/02/2012
MONOP PARIS 1 RER CHATELET 75 1.63€ 31/01/2012
MONOP LYON 69 1.44€ 11/02/2012
MONOP EPERNAY 51 1.45€ 15/02/2012
MONOP TOULOUSE 31 1.48€ 01/02/2012
MONOP MARSEILLE 13 1.48€ 09/02/2012
MONOP CANNES 06 1.61€ 03/02/2012
MONOP NICE 06 1.61€ 31/01/2012
LECLERC EPINAY SUR SEINE 93 1.41€ 02/02/2012
LECLERC CHARMES 88 1.41€ 30/01/2012
LECLERC LOUDUN 86 1.41€ 09/02/2012
LECLERC ST GILLES CROIX DE VIE 85 1.41€ 10/02/2012
LECLERC MAREUIL LES MEAUX 77 1.41€ 08/02/2012
LECLERC NEUFCHATEL EN BRAY 76 1.41€ 01/02/2012
LECLERC ARCONNAY 72 1.41€ 07/02/2012
LECLERC DIGOIN 71 1.41€ 30/01/2012
LECLERC IBOS 65 1.41€ 09/02/2012
LECLERC CARVIN 62 1.41€ 13/02/2012
LECLERC TRIE CHATEAU 60 1.45€ 02/02/2012
LECLERC CLAMECY 58 1.41€ 04/02/2012
LECLERC PLOERMEL 56 1.41€ 09/02/2012
LECLERC FROUARD 54 1.44€ 31/01/2012
LECLERC NANCY 54 1.45€ 09/02/2012
LECLERC CHATEAU GONTIER 53 1.41€ 30/01/2012
LECLERC DIZY 51 1.41€ 09/02/2012
LECLERC QUERQUEVILLE 50 1.41€ 03/02/2012
LECLERC ANGERS 49 1.41€ 06/02/2012
LECLERC GRAMAT 46 1.41€ 01/02/2012
LECLERC GUERANDE 44 1.41€ 07/02/2012
LECLERC CHAVANAY 42 1.41€ 02/02/2012
LECLERC BEZIERS 34 1.41€ 03/02/2012
LECLERC LEOGNAN 33 1.41€ 31/01/2012
LECLERC BLAGNAC 31 1.41€ 01/02/2012
LECLERC CHATEAUNEUF DU FAOU 29 1.41€ 08/02/2012
LECLERC BOURG LES VALENCE 26 1.41€ 09/02/2012
LECLERC ST ASTIER 24 1.41€ 15/02/2012
LECLERC BERGERAC 24 1.41€ 03/02/2012
LECLERC ST BRANDAN 22 1.41€ 13/02/2012
LECLERC ROYAN 17 1.41€ 01/02/2012
LECLERC AURILLAC 15 1.41€ 10/02/2012
LECLERC ISTRES 13 1.56€ 08/02/2012
LECLERC CREISSELS 12 1.41€ 07/02/2012
LECLERC ROMILLY SUR SEINE 10 1.41€ 02/02/2012
LECLERC LE PLAN DE GRASSE 06 1.46€ 02/02/2012
LECLERC MONTLUCON 03 1.41€ 02/02/2012
LECLERC BEAUTOR 02 1.41€ 10/02/2012
GEANT CASINO ARGENTEUIL 95 1.76€ 15/02/2012
GEANT CASINO GASSIN 83 1.82€ 07/02/2012
GEANT CASINO MONTAUBAN 82 1.76€ 03/02/2012
GEANT CASINO GLISY 80 1.76€ 08/02/2012
GEANT CASINO ALBERTVILLE 73 1.76€ 06/02/2012
GEANT CASINO MONTCEAU LES MINES 71 1.76€ 30/01/2012
GEANT CASINO CHALON SUR SAONE 71 1.76€ 31/01/2012
GEANT CASINO ST LOUIS 68 1.76€ 14/02/2012
GEANT CASINO NEVERS 58 1.76€ 30/01/2012
GEANT CASINO LANESTER 56 1.73€ 04/02/2012
GEANT CASINO CHAUMONT 52 1.76€ 01/02/2012
GEANT CASINO ST PAIR SUR MER 50 1.63€ 18/02/2012
GEANT CASINO BOE 47 1.76€ 31/01/2012
GEANT CASINO AMILLY 45 1.54€ 30/01/2012
GEANT CASINO ST NAZAIRE 44 1.82€ 09/02/2012
GEANT CASINO LA CHAPELLE SUR ERDRE 44 1.76€ 01/02/2012
GEANT CASINO FIRMINY 42 1.76€ 09/02/2012
GEANT CASINO LA RICAMARIE 42 1.76€ 02/02/2012
GEANT CASINO ST ETIENNE 42 1.76€ 02/02/2012
GEANT CASINO ST MARTIN D''HERES 38 1.76€ 13/02/2012
GEANT CASINO ST GREGOIRE 35 1.76€ 10/02/2012
GEANT CASINO MONTPELLIER MAS D''ARGELLIERS 34 1.76€ 04/02/2012
GEANT CASINO MONTPELLIER ODYSSEUM 34 1.76€ 03/02/2012
GEANT CASINO MONTPELLIER LODEVE 34 1.76€ 04/02/2012
GEANT CASINO PESSAC 33 1.76€ 03/02/2012
GEANT CASINO ST ANDRE DE CUBZAC 33 1.76€ 30/01/2012
GEANT CASINO VILLENAVE D''ORNON 33 1.76€ 11/02/2012
GEANT CASINO BREST 29 1.76€ 02/02/2012
GEANT CASINO MONTELIMAR 26 1.76€ 02/02/2012
GEANT CASINO FONTAINE LES DIJON 21 1.33€ 31/01/2012
GEANT CASINO CHAMPNIERS 16 1.76€ 31/01/2012
GEANT CASINO ST VICTORET 13 1.76€ 31/01/2012
GEANT CASINO PLAN DE CAMPAGNE 13 1.76€ 08/02/2012
GEANT CASINO MARSEILLE DE LATTRE DE TASSIGNY 13 1.76€ 06/02/2012
GEANT CASINO MARSEILLE MICHELET STE ANNE 13 1.76€ 03/02/2012
GEANT CASINO DECAZEVILLE 12 1.76€ 06/02/2012
GEANT CASINO CASTELNAUDARY 11 1.76€ 02/02/2012
GEANT CASINO DAVEZIEUX 07 1.76€ 02/02/2012

Prix relevés entre le 30 janvier et le 20 février 2012

Votre panier est vide

  • Ajoutez des produits à votre panier
  • Comparez le prix de votre panier entre les enseignes
  • Trouvez qui est le moins cher
Commencez votre panier